第1期 卒団生 平成15年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
2 | 井戸 直希 | 立命館大学附属宇治高等学校 |
8 | 川越 広太 | 日本航空第2石川高等学校 |
10 | 桑鶴 雄太 | 青森光星学院高等学校 ![]() |
16 | 杉野 誠紀 | 大阪産業大学附属高等学校 |
5 | 東谷 優 | 青森光星学院高等学校 |
7 | 富川 渉平 | 青森山田高等学校 ![]() |
✿第11回 ヤングリーグ選手権大会 初出場 第3位
✿第 9回 全日本中学生グランドチャンピオン大会 初出場
第2期 卒団生 平成16年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
8 | 乾 陽亮 | 青森光星学院高等学校 |
19 | 竹内 聖隆 | 近畿大学附属工業専門高等学校 |
4 | 徳田 隼人 | 平安高等学校 |
23 | 中島 浩良 | 英数学館高等学校 |
6 | 中野 喬太 | 東海大学甲府高等学校 |
✿第12回 ヤングリーグ選手権大会 2年連続 2回目出場
第3期 卒団生 平成17年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
53 | 青山 武勇 | 香川西高等学校 |
7 | 勘六野 秀樹 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
26 | 竹内 健人 | 香川西高等学校 |
1 | 波元 一将 | 東海大学甲府高等学校 |
4 | 細見 勇太 | 英数学館高等学校 |
8 | 松岡 陽 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
5 | 大和谷 祐太 | 興国高等学校 |
第4期 卒団生 平成18年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
8 | 上野 智行 | 大阪体育大学附属浪商高等学校 |
15 | 桑野 毅 | 東海大学附属翔洋高等学校 |
24 | 高橋 勇貴 | 香川西高等学校 |
6 | 中野 堅斗 | 藤井学園寒川高等学校 ![]() |
4 | 細見 佳史 | 大阪商業大学堺高等学校 |
18 | 山下 洸樹 | 青森光星学院高等学校 ![]() |
✿第14回 ヤングリーグ選手権大会 4年連続 4回目出場
✿2006 グランドチャンピオン大会 2回目出場 ベスト8
第5期 卒団生 平成19年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
51 | 小山内 徹洋 | 和歌山市立和歌山商業高等学校 |
18 | 塚田 康平 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
33 | 三宅 海人 | 東海大学附属翔洋高等学校 |
2 | 大和谷 元希 | 興国高等学校 |
第6期 卒団生 平成20年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
1 | 内畑谷 翔吾 | 東海大学附属翔洋高等学校 |
5 | 小山内 智洋 | 和歌山県立箕島高等学校 |
23 | 木田 昌仁 | 東海大学附属翔洋高等学校 |
31 | 髙田 大樹 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
7 | 小村崎 亮太 | |
0 | 筒井 優生 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
32 | 中平 亜斗務 | 明徳義塾高等学校 ![]() |
22 | 中野 孝哉 | 藤井学園寒川高等学校 |
18 | 永井 雄大 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
3 | 長濱 竣輔 | 大阪府立久米田高等学校 |
25 | 八久保 雅也 | 高野山高等学校 |
19 | 吉本 将也 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
✿第 2回 全日本中学野球選手権大会(ジャイアンツカップ) 初出場 ベスト16
✿第11回 大阪KIX・21大会 準優勝
✿第16回 ヤングリーグ関西秋季大会 ベスト4
✿2008 グランドチャンピオン大会 3回目出場 ベスト8
第7期 卒団生 平成21年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
15 | 上田 哲平 | 福井工業大学附属福井高等学校 ![]() |
6 | 内畑谷 尚征 | 東海大学附属翔洋高等学校 |
21 | 上池 孝治 | 神村学園高等学校 ![]() |
9 | 上堂薗 幸志 | 大阪府立佐野高等学校 |
11 | 相良 真也 | 大阪体育大学附属浪商高等学校 |
13 | 鷺森 俊博 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
16 | 鈴木 一磨 | 浪速高等学校 |
24 | 辻 泰輔 | 立正大学附属淞南高等学校 |
✿第 2回 東四国(徳島)大会 準優勝
第8期 卒団生 平成22年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
55 | 氏浦 一輝 | 岡山理科大学附属高等学校 |
8 | 菊地 健斗 | 柳川高等学校 |
41 | 道利 大地 | 大阪府立農芸高等学校 |
51 | 道利 大海 | 和歌山市立和歌山商業高等学校 |
17 | 柳澤 一輝 | 広島広陵高等学校 ![]() |
10 | 山原 大夢 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
✿第18回 ヤングリーグ関西秋季大会 ベスト4
第9期 卒団生 平成23年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
18 | 石浪 朋哉 | 和歌山県立粉河高等学校 |
19 | 岩佐 康平 | |
17 | 太田 清貴 | 高川学園高等学校 |
1 | 笠井 健匠 | 岡山理科大学附属高等学校 |
52 | 木村 祐哉 | 柳川高等学校 |
3 | 南 聡哉 | 明徳義塾高等学校 |
23 | 山口 忍 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
✿第14回 大阪KIX・21大会 第3位
✿第19回 ヤングリーグ関西秋季大会 準優勝
第10期 卒団生 平成24年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
15 | 岩月 大輔 | 大阪府立久米田高等学校 |
14 | 岡本 湧也 | 近畿大学泉州高等学校 |
13 | 楠 泰賀 | 広島広陵高等学校 |
27 | 藏野 泰雅 | 柳川高等学校 |
29 | 中垣 瑛介 | 松商学園高等学校 ![]() |
33 | 永海 飛翼 | 柳川高等学校 |
0 | 林 匡 | 大阪府立和泉鳥取高等学校 |
25 | 藤原 夏志 | 龍谷大学附属平安高等学校 |
21 | 益田 拓磨 | 和歌山市立和歌山高等学校 |
12 | 村上 大成 | 松商学園高等学校 |
16 | 山岸 大樹 | 遊学館高等学校 |
28 | 吉川 通彦 | 立正大学附属淞南高等学校 |
✿第20回 ヤングリーグ選手権大会 2年連続 8回目出場
✿第20回 ヤングリーグ東関西秋季大会 準優勝
第11期 卒団生 平成25年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
50 | 大崎 哲平 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
2 | 大谷 祐紀 | 日本航空第2石川高等学校 |
20 | 清本 泰生 | 秋田明桜高等学校 |
11 | 寺井 大雅 | 立正大学附属淞南高等学校 |
47 | 中野 匠起 | 高野山高等学校 |
31 | 八久保 和馬 | 高野山高等学校 |
32 | 馬場 大成 | 柳川高等学校 |
41 | 昼馬 悠人 | 日本航空第2石川高等学校 |
10 | 幸 大介 | 関西創価高等学校 |
第12期 卒団生 平成26年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
6 | 上田 真滉 | 秋田明桜高等学校 |
5 | 神田 陽太郎 | 清教学園高等学校 |
8 | 木下 海斗 | 神戸弘陵学園高等学校 |
24 | 桑田 明日羽 | 龍谷大学附属平安高等学校 |
51 | 西村 知也 | 松商学園高等学校 |
4 | 松本 龍生 | 和歌山県立日高中津分校高等学校 |
32 | 村上 優成 | 松商学園高等学校 |
✿第22回 ヤングリーグ選手権大会 2年振り 9回目出場
✿2014 第9回 オリックス・バファローズCUP大会 初出場 ベスト8
第13期 卒団生 平成27年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
7 | 宇野 修世 | 和歌山南陵高等学校 |
15 | 小松 優斗 | 和歌山県立箕島高等学校 |
68 | 小椋 峻介 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
55 | 土岐 陸人 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
1 | 仲野 拓弥 | 大阪産業大学附属高等学校 |
47 | 福井 悠記 | 秋田明桜高等学校 |
9 | 山﨑 智貴 | 松山聖陵高等学校 |
✿2015 第10回 オリックス・バファローズCUP大会 出場 2回目
第14期 卒団生 平成28年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
13 | 楠 涼弥 | 和歌山南陵高等学校 |
6 | 佐藤 弘基 | 松商学園高等学校 |
10 | 角田 涼馬 | 慶風高等学校 |
12 | 竹本 壱晴 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
19 | 出羽 創大 | 高野山高等学校 |
11 | 藤原 泰平 | 和歌山県立箕島高等学校 |
39 | 山下 颯太 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
第15期 卒団生 平成29年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
5 | 小田 翔星 | 松山聖陵高等学校 |
4 | 小出 蓮太 | 北照高等学校 |
17 | 小松 海月 | 神戸弘陵学園高等学校 |
3 | 芝野 陽一朗 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
8 | 高木 駿聖 | 龍谷大学附属平安高等学校 |
26 | 福井 章記 | 秋田明桜高等学校 |
28 | 正木 康盟 | 日本航空第2石川高等学校 ![]() |
0 | 若生 尚真 | 秋田明桜高等学校 |
第16期 卒団生 平成30年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
23 | 石井 貫太 | 秋田明桜高等学校 |
22 | 伊藤 裕美 | 神戸弘陵学園高等学校 |
1 | 北村 和大 | 神戸弘陵学園高等学校 |
24 | 桑田 十夢 | 秋田明桜高等学校 |
15 | 越村 涼斗 | 柳川高等学校 |
2 | 髙浦 康平 | 大阪体育大学附属浪商高等学校 |
9 | 西川 陽向 | 北照高等学校 |
99 | 野々口 大 | 高野山高等学校 |
20 | 前田 琉斗 | 大阪商業大学堺高等学校 |
34 | 明貝 進次郎 | 府立岸和田高等学校 |
第17期 卒団生 令和元年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
19 | 石橋 渚翔 | 和歌山南陵高等学校 |
6 | 若生 彩杏 | 履正社高等学校 |
第18期 卒団生 令和2年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
8 | 浅田 英斗 | 秋田明桜高等学校 |
11 | 粟津 拓海 | 東大阪大学柏原高等学校 |
18 | 石田 陸人 | 秋田明桜高等学校 |
14 | 北野 姫良 | 大阪体育大学附属浪商高等学校 |
21 | 倉園 大希 | 龍谷大学附属平安高等学校 |
7 | 芝野 世脩 | 和歌山市立和歌山高等学校 |
0 | 神藤 颯汰 | 香川西高等学校 |
39 | 田中 晶 | 大阪学院大学附属高等学校 |
16 | 出来 柊 | 香川西高等学校 |
3 | 戸江 海人 | 大阪体育大学附属浪商高等学校 |
26 | 藤廣 快斗 | 初芝橋本高等学校 |
第23回 大阪KIX・21大会 第3位
第19期 卒団生 令和3年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
1 | 西田 晴人 | 国士館高等学校 |
27 | 松元 光輝 | 岡山理科大学附属高等学校 |
第20期 卒団生 令和4年度 | ||
---|---|---|
背番号 | 氏 名 | 高校進路先 |
6 | 内畑谷 大河 | 東大阪大学柏原高等学校 |
9 | 柿花 智大 | 京都成章高等学校 |
5 | 曽和 星亥 | 大阪学院大学附属高等学校 |
10 | 北野 熱生 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
19 | 牟田口 光樹 | 秋田明桜高等学校 |
4 | 山下 冬馬 | 東大阪大学柏原高等学校 |
(オール住之江ヤング連合チーム)